| VAN Code No. | 最小面取径 φd |
最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGSCH0.9CB | 0.3 | 0.9 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥7,000 |
| 90TGSCH1.2CB | 0.4 | 1.2 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥5,800 |
| 90TGSCH2CB | 0.6 | 2 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥4,900 |
| 90TGSCH3CB | 0.8 | 3 | 40 | 1 | ● | ¥3,900 | |
| 90TGSCH4CB | 1.0 | 4 | 40 | 1 | ● | ¥4,700 | |
| 90TGSCH6CB | 1.5 | 6 | 50 | 1 | ● | ¥6,000 | |
| 90TGSCH8CB | 2.0 | 8 | 60 | 1 | ● | ¥8,400 | |
| 90TGSCH10CB | 2.5 | 10 | 70 | 1 | ● | ¥11,000 | |
| 90TGSCH12CB | 3.0 | 12 | 75 | 1 | ● | ¥15,500 | |
| 90TGSCH16CB | 4.0 | 16 | 80 | 1 | ● | ¥31,000 |
Stock ●・・・標準在庫品