| VAN Code No. | 最小面取径 φd |
最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGSCH0.9CBALT | 0.3 | 0.9 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥9,800 |
| 90TGSCH1.2CBALT | 0.4 | 1.2 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥8,200 |
| 90TGSCH2CBALT | 0.6 | 2 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥7,200 |
| 90TGSCH3CBALT | 0.8 | 3 | 40 | 1 | ● | ¥6,000 | |
| 90TGSCH4CBALT | 1.0 | 4 | 40 | 1 | ● | ¥6,600 | |
| 90TGSCH6CBALT | 1.5 | 6 | 50 | 1 | ● | ¥8,600 | |
| 90TGSCH8CBALT | 2.0 | 8 | 60 | 1 | ● | ¥12,500 | |
| 90TGSCH10CBALT | 2.5 | 10 | 70 | 1 | ● | ¥16,000 | |
| 90TGSCH12CBALT | 3.0 | 12 | 75 | 1 | ● | ¥22,000 | |
| 90TGSCH16CBALT | 4.0 | 16 | 80 | 1 | ● | ¥40,000 |
Stock ●・・・標準在庫品