| VAN Code No. | 最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90LTG3CB | 3 | 100 | 1 | ● | ||
| 90LTG4CB | 4 | 100 | 1 | ● | ||
| 90LTG6CB | 6 | 100 | 1 | ● | ||
| 90LTG8CB | 8 | 150 | 1 | ● | ||
| 90LTG10CB | 10 | 150 | 1 | ● | ||
| 90LTG12CB | 12 | 150 | 1 | ● |
Stock ● … 標準在庫品
| VAN Code No. | 最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90LTG3CB | 3 | 100 | 1 | ● | ||
| 90LTG4CB | 4 | 100 | 1 | ● | ||
| 90LTG6CB | 6 | 100 | 1 | ● | ||
| 90LTG8CB | 8 | 150 | 1 | ● | ||
| 90LTG10CB | 10 | 150 | 1 | ● | ||
| 90LTG12CB | 12 | 150 | 1 | ● |
Stock ● … 標準在庫品
| 製品区分 | 画像 | 面取角度 | 材質 | 表面処理 | 特徴 | 刃数 | 回転方向 |
|---|
![]()