| VAN Code No. | 最大面取径 φd1 |
最小面取径 φd |
シャンク径 φD |
全長 L |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 90TGHSP1CBALD | 1 | 0.2 | 3 | 40 | ● |
| 90TGHSP1.5CBALD | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | ● |
| 90TGHSP2CBALD | 2 | 0.4 | 3 | 40 | ● |
| 90TGHSP3CBALD | 0.6 | 3 | 40 | ● | |
| 90TGHSP4CBALD | 0.8 | 4 | 40 | ● | |
| 90TGHSP6CBALD | 1.2 | 6 | 50 | ● | |
| 90TGHSP8CBALD | 1.6 | 8 | 60 | ● | |
| 90TGHSP10CBALD | 2 | 10 | 70 | ● | |
| 90TGHSP12CBALD | 2.4 | 12 | 75 | ● | |
| 90TGHSP16CBALD | 3 | 16 | 80 | ● | |
| 90TGHSP20CBALD | 4 | 20 | 100 | ● |
Stock ● … 標準在庫品