VAN Code No. | 最小面取径 φd |
最大面取径 φD |
ルーマ長 ℓ1 |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|
TGHMSP0.1CBALT | 0.02 | 0.1 | 0.3 | ● | ¥13,500 |
TGHMSP0.2CBALT | 0.04 | 0.2 | 0.6 | ● | ¥12,500 |
TGHMSP0.3CBALT | 0.06 | 0.3 | 0.9 | ● | ¥11,500 |
TGHMSP0.4CBALT | 0.08 | 0.4 | 1.2 | ● | ¥11,000 |
TGHMSP0.5CBALT | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ● | ¥10,500 |
TGHMSP0.7CBALT | 0.14 | 0.7 | 2.1 | ● | ¥10,500 |
TGHMSP1CBALT | 0.2 | 1 | 3 | ● | ¥10,500 |
TGHMSP1.5CBALT | 0.3 | 1.5 | 4.5 | ● | ¥10,500 |
トグロン®ミニチュアハード SP 90° ALTコーディング
製品区分 | 画像 | 面取角度 | 材質 | 表面処理 | 特徴 | 刃数 | 回転方向 |
---|
- お問い合わせ
- 052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
- お問い合わせフォーム