| VANcode | 最小面取径 φd |
最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長 ℓ1 |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
図 Fig |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGMTCH2CB | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | ● | ¥8,800 |
| 90TGMTCH2.4CB | 0.6 | 2.4 | 3 | 7.2 | 40 | 5 | 2 | ● | ¥7,800 |
| 90TGMTCH3CB | 0.8 | 3 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥6,400 | ||
| 90TGMTCH4CB | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥7,000 | ||
| 90TGMTCH6CB | 1.5 | 6 | 50 | 5 | 1 | ● | ¥8,800 | ||
| 90TGMTCH8CB | 2 | 8 | 60 | 5 | 1 | ● | ¥15,000 | ||
| 90TGMTCH10CB | 2.5 | 10 | 70 | 5 | 1 | ● | ¥20,500 | ||
| 90TGMTCH12CB | 3 | 12 | 75 | 5 | 1 | ● | ¥24,500 | ||
| 90TGMTCH16CB | 4 | 16 | 80 | 5 | 1 | ● | ¥33,000 |
Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked