| VANcode | 最小面取径 φd |
最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長 ℓ1 |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
図 Fig |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGMTCH2CBDLC | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | ● | ¥16,000 |
| 90TGMTCH2.4CBDLC | 0.6 | 2.4 | 3 | 7.2 | 40 | 5 | 2 | ● | ¥14,500 |
| 90TGMTCH3CBDLC | 0.8 | 3 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥13,000 | ||
| 90TGMTCH4CBDLC | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥14,000 | ||
| 90TGMTCH6CBDLC | 1.5 | 6 | 50 | 5 | 1 | ● | ¥16,000 | ||
| 90TGMTCH8CBDLC | 2 | 8 | 60 | 5 | 1 | ● | ¥25,500 | ||
| 90TGMTCH10CBDLC | 2.5 | 10 | 70 | 5 | 1 | ● | ¥33,000 | ||
| 90TGMTCH12CBDLC | 3 | 12 | 75 | 5 | 1 | ● | ¥40,000 | ||
| 90TGMTCH16CBDLC | 4 | 16 | 80 | 5 | 1 | ● | ¥59,000 |
Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked