| VANcode | 最小面取径 φd |
最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長 ℓ1 |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
図 Fig |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGMTCH2CB | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | ¥11,300 | |
| 90TGMTCH2.4CB | 0.6 | 2.4 | 3 | 7.2 | 40 | 5 | 2 | ¥10,200 | |
| 90TGMTCH3CB | 0.8 | 3 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥8,200 | ||
| 90TGMTCH4CB | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥9,050 | ||
| 90TGMTCH6CB | 1.5 | 6 | 50 | 5 | 1 | ● | ¥13,000 | ||
| 90TGMTCH8CB | 2 | 8 | 60 | 5 | 1 | ● | ¥23,400 | ||
| 90TGMTCH10CB | 2.5 | 10 | 70 | 5 | 1 | ● | ¥34,200 | ||
| 90TGMTCH12CB | 3 | 12 | 75 | 5 | 1 | ● | ¥43,600 | ||
| 90TGMTCH16CB | 4 | 16 | 80 | 5 | 1 | ● | ¥62,700 |
Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked
Stock 無印 NoMark ・・・在庫予定品 / will be Stocked
※参考価格更新日:2026年8月16日